Dersom en rubrikk inneholder en strek, betyr det at vi ikke har informasjoner eller at f.eks. en begravelse har funnet sted i stillhet.

 

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Rugroten Kåre Emauel 1931 270914 Ål krk 7.10 kl 10.30
Magnussen Ragnhild 1931 280914 Hval krk 7.10 kl 14.00
Tveter Karl Martin 1930 280914 Randsfjord krk 7.10 kl 12.00
Sorour Nabil Mohamed Huassin 1965 - Ask kap 2.10 kl 12.00
Tangerud Rolf Eystein 1923 260914 Heggen krk 7.10 kl 12.30
Kristiansen Lilly 94 år 250914 Tyristrand krk 9.10 kl 12.00
Kristiansen Erling 88 år 290914 Ringerike krem 7.10 kl 12.00
Gundersen Ole 1947 300914 Ringerike krem 9.10 kl 12.00
Larsen Inger 1922 021014 Ringerike krem 9.10 kl 14.00
Karlengen Helge 1948 011014 Tyristrand krk 10.10 kl 12.00
Storhagen Bjørnar 1984 300914 Randsfjord krk 10.10 kl 12.00
Hafnor Jan Trygve 1921 041014 Hole krk 10.10 kl 14.00
Bakken Marit 1947 021014 Hval krk 10.10 kl 14.00
Sparstad Kjell 1929 021014 Fredriksvern krk 10.10 kl 13.30
Vetteren Ragna 1923 031014 Ål krk 10.10 kl 10.30
Odden Jorunn 1930 041014 Ringerike krem 14.10 kl 12.00
Buttingsrud Ola 1921 011014 Viker krk 14.10 kl 12.00
Hansen Gunda 1916 061014 Ringerike krem 16.10 kl 14.00
Fjeld Jonn Martin 1927 051014 Ringerike krem 16.10 kl 12.00
Nilsen Odd 1928 051014 Hole krk 14.10 kl 12.00
Pedersen Henry 1938 051014 Randsfjord krk 16.10 kl 12.00
Grefsrud Stian 1973 041014 Randsfjord krk 14.10 kl 12.00
Solberg Håkon 1934 071014 Tyristrand krk 21.10 kl 12.00
Gunderhuset Trygve 1940 051014 Randsfjord krk 17.10 kl 12.00
Christensen Ragnhild 1933 061014 Haslum krem 15.10 kl 14.30
Sletaker Gudrun Johanne 1917 031014 Lunder krk 17.10 kl 12.00
Sørsdal Kaare 1922 091014 Lunder krk 17.10 kl 14.00
Bergom Tordis 1934 071014 -
Hansen Trygve 1930 111014 Ringerike krem 17.10 kl 10.00
Berg Thor 1927 091014 Haug krk 17.10 kl 12.00
Fjeldstad Karl-Didrik 1929 081014 Randsfjord krk 21.10 kl 12.00
Skogly Unni 62 år 131014 Hedalen krk 17.10 kl 14.00
Bråten Anne Berit 1945 111014 Lunder krk 21.10 kl 12.00
Brørby Astrid Heggen 1935 101014 Randsfjord krk 23.10 kl 11.00
Eltvik Harald 1931 141014 Randsfjord krk 24.10 kl 12.00
Muggerud Gina Marie 1983 131014 Randsfjord krk 28.10 kl 12.00
Olavsen Elna Arnlaug 1926 161014 -
Tangen Rosa Elenora 1924 181014 Hval krk 24.10 kl 14.00
Aronsen Gerd Sofie 1926 131014 Alfaset kap 28.10 kl 14.00
Amundsen Kirsten 1924 181014 Nes krk 24.10 kl 12.00
Askilsrud Gunvor 1921 171014 Haug krk 24.10 kl 12.00
Moe Elsa M. 1926 181014 Haslum kap 28.10 kl 13.00
Rønningsbakk Jon 1930 211014 Ringerike krem 30.10 kl 12.00
Aas Mary Helene 1924 211014 Grefsen kap 29.10 kl 14.00
Amundsen Kåre 1929 191014 Begnadalen krk 31.10 kl 14.00
Bentzen Arvid 1932 251014 Ringerike krem 4.11 kl 12.00
Renshusløkken Ragnhild 1920 271014 Hole krk 31.10 kl 12.00