| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Grøtnes | Eva Jorunn | 1945 | 300726 | Haug krk 11.8 kl 12.00 |
| Walbækken | Erland Jonny | 1930 | 310726 | Norderhov krk 13.8 kl 12.00 |
| Bagroen | Anita | 1982 | 260726 | Bryn krk 14.8 kl 11.00 |
| Elnæs | Ivar | 1928 | 040826 | Randsfjord krk 14.8 kl 12.00 |
| Høllo | Gunn-Nora | 1954 | 270726 | - |
| Fagervold | Snefrid M. Løkken | 1945 | 300726 | - |
| Knudsen | Rune | 1969 | 060826 | Ringerike krem 21.8 kl 12.00 |
| Kandela | Daoud Tawfik | 1932 | 070826 | Ringerike krem 21.8 kl 14.00 |
| Ottersen | Jan Erik | 1945 | 020826 | - |
| Tangestuen | Karin | 1948 | 080826 | Ringerike krem 20.8 kl 12.00 |
| Olaussen | Reidun Irene | 1935 | 070826 | Ringerike krem 18.8 kl 12.00 |
| Apeland | Elvira Lenjkova | 1941 | 090826 | - |
| Brusveen | Bjarne | 1942 | 090826 | Hval krk 20.8 kl 12.00 |
| Andreassen | Runar | 1963 | 120826 | Haug krk 21.8 kl 12.00 |
| Lian | Per | 11939 | 060826 | - |
| Okstad | Anne Rygh | 1962 | 150826 | Tanum krk 27.8 kl 14.00 |
| Øen | Nikolai | 1932 | 150826 | Nes krk 25.8 kl 12.00 |
| Antonsen | Harald | 1950 | 190826 | Randsfjord krk 27.8 kl 12.00 |
| Haugli | Lars | 1961 | 150826 | Jevnaker krk 28.8 kl 12.00 |
