Annonserte dødsfall i februar 2017. En strek i rubrikken betyr at opplysningen ikke er annonsert.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Ask | Therese | 1915 | 290117 | Ringerike krem 7.2 kl 12.00 |
| Bollingmo | Arne | 1917 | 280117 | Ringerike krem 9.2 kl 12.00 |
| Flatla | Gunvor Marie | 1925 | 270117 | Jevnaker krk 6.2 kl 12.00 |
| Knutsen | Elise "Liss" | 1933 | 290117 | Ringerike krem 7.2 kl 14.00 |
| Eriksen | Marit | 1922 | 290117 | Oppsalhjemmet kap 8.2 kl 11.00 |
| Nordli | Aage | 1935 | 300117 | Ringerike krem 9.2 kl 14.00 |
| Linvolden | Per Kristian | 1949 | 300117 | Ringerike krem 10.2 kl 14.00 |
| Nygård | Gerd | 1932 | 260117 | Sørum krk 9.2 kl 10.30 |
| Strømbo | Gøran | 1953 | 210117 | - |
| Paulsen | Bjørn Johny | 1948 | 300117 | Haug krk 10.2 kl 12.00 |
| Gjerdingen | Jarle Harald | 1938 | 310117 | Randsfjord krk 9.2 kl 12.00 |
| Holter | Trond Kristian | 1964 | 010217 | Norderhov krk 10.2 kl 12.00 |
| Larsen | Synnøve | 1933 | 010217 | Oppstad krk 10.2 kl 13.00 |
| Martinsen | Borgny Oddlaug | 1920 | 310117 | Voll krk 9.2 kl 12.30 |
| Vangen | Arne | 1933 | 101016 | - |
| Lervik | Tone Iren Gussiås | 1961 | 030217 | Randsfjord krk 10.2 kl 12.00 |
| Koteng | Karstein | 1936 | 050217 | Lunder krk 16.2 kl 12.00 |
| Moholt | Else | 1941 | 020217 | Norderhov krk 14.2 kl 12.00 |
| Nilsen | Sverre Otto | 1938 | 030217 | Randsfjord krk 14.2 kl 12.00 |
| Johannessen | Elin | 1973 | 310117 | Haslum krem 9.2 kl 14.30 |
| Storhaugen | Emma | 85 år | 040217 | Hedalen krk 14.2 kl 11.00 |
| Steingrimsen | Ole | 1921 | 070217 | Ringerike krem 14.2 kl 14.00 |
| Grasmo | Per | 1927 | 040217 | Randsfjord krk 17.2 kl 12.00 |
| Karlsen | Åse Solveig | 1923 | 060217 | Jevnaker krk 21.2 kl 12.00 |
| Jansen | Torhild | 1947 | 030217 | Hval krk 17.2 kl 12.00 |
| Håkonsen | Inger Johanne "Tutta" | 1938 | 080217 | Jeløy kap 16.2 kl 10.00 |
| Andersen | Edel Marie | 1912 | 100217 | Hole krk 17.2 kl 12.00 |
| Guldal | Randi Johanne | 1936 | 100217 | Hole krk 17.2 kl 14.00 |
| Tronsen | Ester | 1927 | 050217 | - |
| Vollestad | Åse | 1921 | 120217 | Haslum krem 21.2 kl 11.30 |
| Kristiansen | Bjørn | 1947 | 120217 | Norderhov krk 21.2 kl 12.00 |
| Løken | Johnny | 1934 | 140217 | Hole krk 21.2 kl 12.00 |
| Løland | Finn | 1949 | 130217 | Ringerike krem 21.2 kl 12.00 |
| Tovastul | Torbjørn | 1964 | 110217 | - |
| Nævdal | Marit | 1949 | 140217 | Lunder krk 24.2 kl 12.00 |
| Tiseth | Anne Mathea | 1923 | 160217 | Haug krk 24.2 kl 12.00 |
| Drolsum | Inge Oddvar | 1929 | 140217 | - |
| Zetterdahl | Eva Karin | 1934 | 200217 | Ringerike krem 28.2 kl 12.00 |
| Løvli | Solveig | 80 år | 170217 | Veikåker kap 24.2 kl 13.00 |
| Tønjum | Reidun | 1928 | 220217 | - |
| Nygård | Ingrid Hedvig | 1932 | 200217 | Åkra krk 1.3 kl 11.00 |
| Bråthen | Aslaug Marie | 1932 | 84 år | Olberg krk 2.3 kl 11.00 |
| Hurum | Lennart | 1940 | 250217 | Hole krk 3.3 kl 12.00 |
| Endrerud | Ida | 1915 | 230217 | Ringerike krem 2.3 kl 12.00 |
| Hagen | Margit | 1927 | 270217 | Hval krk 7.3 kl 12.00 |
| Bråthen | Annie | 1933 | 170217 | - |
| Ellseth | Edith | 1968 | 260217 | Norderhov krk 10.3 kl 12.00 |
