Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 02. august 2010 02. august 2010
Opprettet 02. august 2010 02. august 2010
Sist oppdatert 31. august 2010 31. august 2010
Etternavn Fornavn Født /Alder Dødsdato Begravelse
Leine Sven 1946 300710 Hole krk 6.8 kl 13:00
Johnsen Johan A. 1933 260710 Ringerike krem 5.8 kl 14:00
Nilsen Knut Ingar 1956 280710 Ringerike krem 6.8 kl 14:00
Endrerud Margit 1921 280710 Ringerike krem 10.8 kl 14:00
Tunheim Tor A. 1912 260710 Jevnaker krk 10.8 kl 12:00
Pettersen Leif Th. 1915 270710 Ringerike krem 10.8 kl 12:00
Hurum Sverre 1915 260710 -
Tangen Hans Petter 1940 010810 Ringerike krem 12.8 kl 12:00
Sødal Heidi 1964 010810 Norderhov krk 12.8 kl 12:00
Nilsen Erling G. 1930 050810 Ringerike krem 13.8 kl 14:00
Berg Maud Kristina 1949 080810 Ringerike krem 17.8 kl 12:00
Larsen Marit Lovise 1924 060810 Ringerike krem 19.8 kl 12:00
Haug Anders 1934 100810 Haug krk 17.8 kl 14:00
Kinneberg Liv 1908 070810 Gol krk 17.8 kl 13:30
Antonsen Ruth E "Tulla" 1921 080810 Randsfjord krk 19.8 kl 12:00
Lien Erik 1936 090810 Sola krk 17.8 kl 11:00
Rolid Ole E. 1924 100810 Viker krk 17.8 kl 12:00
Bråthen Hans Martin 1943 100810 Ringerike krem 20.8 kl 12:00
Ringstad Gerhard 1924 110810 Ringerike krem 19.8 kl 14:00
Andreassen Ruth Alvhilde 1919 010810 -
Hybertsen Synnøve Marie 1926 120810 Ringerike krem 20.8 kl 10:00
Østvold Liv 1926 110810 Ringerike krem 20.8 kl 14:00
Breili Kittil 1911 130810 Lunder krk 24.8 kl 12:00
Hauglid Grethe 1955 130810 Furuset krk 20.8 kl 13:00
Næss Ingeborg 1923 130810 Jevnaker krk 20.8 kl 12:00
Unhjem Elin Johanne 1925 140810 Jevnaker krk 24.8 kl 12:00
Lehne Anne-Marie 1926 160810 Haslum krem 25.8 kl 14:00
Mikkelsen Sigrid 1931 140810 Nes krk 26.8 kl 13:00
Andersen Bernt Arve 1944 180810 Hole krk 27.8 kl 12:00
Vasstrand Leif Kåre 1935 170810 Ringerike krem 26.8 kl 12:00
Swang Astrid Sofie 1935 170810 Ringerike krem 24.8 kl 12:00
Dowers Edith Marie 1945 240710 -
Solli Willy 1921 190810 Ringerike krem 27.8 kl 12:00
Bålerud Gerd 1948 190810 Ringerike krem 27.8 kl 14:00
Langvandsbråten Jenny 1921 200810 Ringerike krem 26.8 kl 14:00
Sørensen Ove Sigmund 1927 210810 Tyristrand krk 27.8 kl 14:00
Bentzen Sverre 1945 190810 Grefsen kapell 31.8 kl 12:00
Ellingsen Inga Karoline 1920 220810 Tyristrand krk 27.8 kl 10:00
Sørensen Ove Sigmund 1927 210810 Tyrisrand krk 27.8 kl 12:00
Hagen Sigrun Elisabeth 1923 200810 Haug krk 31.8 kl 12:00
Haugen Terje 1949 220810 Lunder krk 31.8 kl 12:00
Olsen Thor Heidrik 1940 250810 -
Høie Marte 1921 250810 Oddernes kap 3.9 kl 12:30
Thaulow "Lotte" 1913 230810 Hole krk 3.9 kl 13:00
Rønning Erik 63 år 270810 Haug krk 3.9 kl 12:00
Alexandersen Tor-Erik 37 år 260810 Hole krk 8.9 kl 12:00
Strømsem Knut Birger 1930 290810 Ringerike krem 3.9 kl 14:00
Parthaugen Anne Lise 1955 260810 Veme krk 7.9 kl 12:00