Disse 1,7 mill kommer i tillegg til at det refunderes for lønnskostnader under permittering.
Her er en alfabetisk liste over de som har søkt om refusjon for mars og hva de har fått. Lista er utdrag fra Skatteetaten.
| Firma | Kommune | Tildelt beløp | Nedgang i omsetning i mars 2019-2020 |
| AALKE DIMMENDAAL | Hole | 6379 | -38764 |
| AKUPUNKTØR TINE ALFREDSEN AS | Ringerike | 8615 | -46930 |
| ANNES KLINIKK Anne Bakken | Ringerike | 6152 | -31470 |
| AUD BERIT ESPELUND | Ringerike | 20808 | -148634 |
| AUTOCONSULT Jan Øyvind Grønvold | Hole | 23592 | -961268 |
| BJØRKEVOLL TRENING OG IDRETTSFYSIOTERAPI | Ringerike | 8217 | -31116 |
| BRASSERIE FENGSELET AS | Ringerike | 10723 | -497080 |
| CAFE OG RESTAURANT MARIS AS | Ringerike | 22534 | -113166 |
| CARMEN HÅRSTUDIO AS | Ringerike | 10276 | -122672 |
| CEBRINA HØNEFOSS AS | Jevnaker | 27165 | -263185 |
| CEBRINA HÅRSTUDIO AS | Jevnaker | 13704 | -97052 |
| CELINE WEN KRISTIANSEN | Ringerike | 14281 | 0 |
| DEN GYLNE FE AS | Ringerike | 12462 | -178146 |
| ELINE AS | Jevnaker | 5443 | -145138 |
| ELISABETH OLSEN | Ringerike | 11585 | -30000 |
| FEMINA DAME OG HERREFRISØR AS | Ringerike | 51910 | -463581 |
| FRISØR VIVALDI Hege Thoresen | Ringerike | 9075 | -105990 |
| GL-HOTELLDRIFT AS | Hole | 164851 | -964340 |
| GRAND HOTELL HØNEFOSS AS | Ringerike | 83392 | -356179 |
| GUNDERHUSET | Ringerike | 6410 | 15408 |
| HØNEFOSS BIL AS | Ringerike | 83657 | -2579156 |
| HØNEFOSS BOWLINGSENTER AS | Ringerike | 136676 | -446750 |
| HØNEFOSS FRISØR NAJI HAMED | Jevnaker | 8656 | -51500 |
| HØNEFOSS NAPRAPATKLINIKK Bent Strindeberg | Ringerike | 10848 | -52488 |
| HØNEFOSS OPTISKE AS | Ringerike | 19338 | -351690 |
| HÅRSALONGEN NEW STYLE KRISTINE GUSENKOVA | Ringerike | 6256 | -53992 |
| HANIF BARNEFAGLIG PSYKOLOGI AS | Ringerike | 5887 | -129175 |
| HUMBAR AS | Ringerike | 11591 | 37659 |
| IDYLL STUDIO SJÅSTAD | Ringerike | 7423 | -89132 |
| INDICA NATLAND | Ringerike | 11329 | -50920 |
| JARLE HODDEVIK CONSULTING | Hole | 15600 | -91600 |
| JAVA SERVICES AS | Ringerike | 5373 | -98142 |
| JUDITH F. KARLSRUD AS | Ringerike | 17272 | -233521 |
| KATHRINES HUDKLINIKK AS | Ringerike | 7929 | 56178 |
| LINES FRISØR AS | Ringerike | 11761 | -82508 |
| MARIANNE KVEBERG GULDAHL | Jevnaker | 7531 | -123795 |
| MEMA KJEVEORTOPEDI AS | Ringerike | 31683 | -355426 |
| MIN HUDPLEIE AS | Ringerike | 5025 | 29717 |
| NORSKE SERVICESYSTEMER AS | Ringerike | 76112 | -828073 |
| OLAV TRYTERUD STUDIO AS | Ringerike | 30468 | -224692 |
| OUM RANNEKLEIVS THAIMASSASJE | Ringerike | 6808 | -17000 |
| PÅ HENGENDE HÅRET GRY ANITA ØVERBY | Ringerike | 11376 | -163656 |
| PAGAR ØST AS | Hole | 23751 | -652137 |
| PALNOR AS | Ringerike | 32841 | -121298 |
| RINGERIKE GJESTEGÅRD AS | Ringerike | 108297 | -762002 |
| RINGERIKE OSTEOPATI KLINIKK DA | Ringerike | 6527 | -39552 |
| SANDBERG HØNEFOSS AS | Ringerike | 49548 | -708902 |
| SENTRUM STOPP AS | Ringerike | 14458 | -159529 |
| SLÅTSVEENS TRAFIKKSKOLE | Ringerike | 9633 | -10950 |
| ST INTERIØR AS | Ringerike | 7052 | -457283 |
| STEFFEN BREVIK | Ringerike | 13049 | -47575 |
| STORGATA OPTISKE A/S | Jevnaker | 17059 | -54827 |
| STORGATEN BIL AS | Ringerike | 22105 | -338342 |
| STUA FJELD AS | Hole | 11294 | -14648 |
| STUDIO NORWAY FRISØRMonica Eng Olavsen | Ringerike | 6089 | -52328 |
| SVEIN SVENDSEN TRAFIKKSKOLE HØNEFOSS AS | Ringerike | 17806 | -113150 |
| TA SHUN RESTAURANT Su Juei Ching | Jevnaker | 5726 | -57931 |
| TANNLEGE ANDERS BRENNHOVD | Ringerike | 9733 | -141435 |
| TANNLEGE NICOLAY NILSsEN | Jevnaker | 11816 | -147333 |
| TANNLEGE SPESIALIST I PERIODONTI KRISTIN M. KOLLTVEIT | Ringerike | 24952 | -70290 |
| TANNPLEIER LINDA VIK | Ringerike | 6911 | -56375 |
| TONY'S MATGLEDE AS | Ringerike | 69738 | -466048 |
| TRAFIKKSKOLEN BRANDENBERGER AS | Ringerike | 14837 | -40000 |
| TRAVTRENER DAG-SVEINUNG DALEN AS | Ringerike | 22916 | -81915 |
| TROND HALVOR BRENNHOVD | Ringerike | 70378 | -183260 |
| VIK SKYSSTASJON AS | Hole | 31103 | -401078 |
| WALLSTREET NIGHTCLUB AS | Ringerike | 33995 | -205000 |
| YUSTA - OKSANA SULCKA | Ringerike | 6740 | -22551 |
